logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBAWA - SUMBAWA 2 - LENANGGUAR - TELAGA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SUMBAWA - SUMBAWA 2 - LENANGGUAR - TELAGA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBAWA - SUMBAWA 2 - LENANGGUAR - TELAGA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 ZAKARIAH SURBINI, A.Md. 2 5 1 8
2 LALU SIDIK 1 2 1 4
3 HATIMI 0 18 1 19
4 SUKIMAN K, S.Pd.I. 4 1 18 23
5 SRI HARDINI 0 0 0 0
6 ABD. HAMID HS 0 0 0 0
7 NURNANINGSIH 0 0 0 0
8 H. SUPATMO 0 0 0 0
9 A RAHMAN ABDULLAH, S.Pd. 0 0 0 0
10 MUHAMMAD ISMET ISMAIL, SH 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 SYARIPUDDIN, S.Pd 2 2 2 6
2 MAS'UD, S.AP 2 0 0 2
3 SALMAH 0 0 0 0
4 ZAINAL ARIFIN, S.E 22 7 11 40
5 ALWAN HIDAYAT, S.Pd.I 0 0 3 3
6 ANI ROSANAH 0 0 1 1
7 DEDIY SUHARTONO, S.Pd 0 0 0 0
8 ANOLLAH 0 0 0 0
9 ELY PURNAMA 0 0 0 0
10 MULYADI, S.Pd.I 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 I NYOMAN WISMA 0 7 4 11
2 M. SYAIFUDDIN GOENAWAN 0 0 4 4
3 DJUMIATI 0 2 0 2
4 ASRARUDDIN CHEPY 1 0 0 1
5 ABDULLAH 10 3 5 18
6 EKA YUNI HARTINI 0 6 1 7
7 KAHARUDDIN Z 8 1 4 13
8 ABRIANSYAH, SH.I 4 3 0 7
9 YULIA APRIANINGSIH 0 0 0 0
10 H. EMBING 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 AHMADUL KUSASI, SH 8 23 3 34
2 ERWIN, ST 0 0 1 1
3 RATNA JAUHARI 0 0 1 1
4 H. ABDUL WAHAB HAKIM, S.Ag, M.Si 1 0 0 1
5 ASRINING WULANDARI 0 0 0 0
6 I WAYAN TEGUH, SH 0 0 0 0
7 LISA YULIANA 0 0 0 0
8 AGUS MUTAHIR, S.Pd 0 0 1 1
9 SYAIFUDDIN M. ALI 0 0 0 0
10 MUHAMAD RUSDI 4 0 10 14
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 H. ZULKARNAEN 2 0 4 6
2 AMIR MAHMUD, S.Pd., M.Pd.I 2 0 0 2
3 NURMIATI 0 0 0 0
4 EDY SYARIPUDDIN 9 0 6 15
5 JONI IRAWAN 0 0 0 0
6 MARSHELINA 0 0 0 0
7 JUNAIDI, S.AP 0 0 0 0
8 M. ISNAINI, S.Pd 0 0 0 0
9 NOVIANA, M.Hum 0 0 0 0
10 TRI SATRIAWANSYAH, ST., MT 1 2 7 10
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 DWI PUTRI, S.Pd 0 0 0 0
2 A WAHAB JAFAR 0 0 0 0
3 NASRUDDIN, B.Ec 0 0 0 0
4 WENDA SORAYA 0 0 0 0
5 BURHANUDDIN K, S.Pd 0 0 0 0
6 H. ARIFIN MANAP 0 0 0 0
7 HANIFAH, S.Pd 0 0 0 0
8 FANDY PRASETYA 0 0 0 0
9 BARRY AKBAR LAMAHOLOT, S.T 0 0 0 0
10 RUSMINI 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 I DEWA MADE OKA BUDIASA, SE 2 1 0 3
2 MUHAMMAD TAYEB 7 12 4 23
3 NURHASANAH 0 1 0 1
4 SYARIFUDDIN, SH 1 0 0 1
5 AHMAD MUHAMMAD YASIN, S.Pd 0 0 0 0
6 ANA SURYANA, S.P 0 0 0 0
7 AMINIATI 0 0 0 0
8 M. YASIN 0 0 0 0
9 M. SUBHAN 0 0 0 0
10 HASANUDDIN, SE 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 NANANG NASIRUDDIN, S.AP 2 48 0 50
2 H. IRHAM BAYURIANTO 0 1 0 1
3 ROSITA M. YASIN, S.Pd.I 1 0 0 1
4 ASRARUDDIN, S.AP 0 2 2 4
5 MARJANA 0 0 0 0
6 SANTINI, S.Pd 0 0 0 0
7 DEDI EKASAPUTRA 0 0 0 0
8 A. LATIEF AW 7 15 4 26
9 RENI INDARSARI, S.Pd 2 0 0 2
10 DIANTO, S.H, M.H 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 MASUSUNG, SE 0 1 0 1
2 SYAMSUL HIDAYAT 0 0 0 0
3 YUNI HANDAYANI 0 1 0 1
4 HARIANTO 0 0 0 0
5 JENI DWI SANTIA 0 0 0 0
6 ABDUL WAHAB 0 0 0 0
7 SITI FARIDA 0 0 0 0
8 YUDI MULYANTO, S.KOM., M.KOM 0 0 0 0
9 IWAN MASNIYUDDIN, Spd 0 0 0 0
10 AGUS SALIM 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 AHMAD ADAM 34 3 48 85
2 SUHRIANTI 1 1 0 2
3 ZAINUDDIN DAYO 0 1 1 2
4 A KARIM, S.Pd. 0 1 0 1
5 SRI SUNARTI, ST 0 0 0 0
6 MASUJAM 0 0 0 0
7 RATIH SULISTYA YANARI 0 0 0 0
8 SYAMSUDDIN 0 1 0 1
9 ARIADITYAWAN KUSUMANTRI, SH. 0 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 H. MUSTAJABUDIN 3 14 8 25
2 SYAMSUL HIDAYAT, SE 2 1 0 3
3 SUHADAYATI 0 0 0 0
4 IMANUDDIN, SE 0 0 0 0
5 IRWANSYAH 0 0 0 0
6 HENRYANI ADELSA 1 1 0 2
7 M. ARYADI, S.Pd. 0 0 0 0
8 DIAN AFRYANA 0 0 0 0
9 JUMIATI 0 0 0 0
10 SYAMSUDDIN 1 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 AKHMAD JUNAIDI 0 0 0 0
2 YUDIANSYAH 0 0 0 0
3 KIKI LINDANI 1 0 0 1
4 HARLIS YUSNIADI, A.Md 1 0 0 1
5 LALU USMAN, S.Pd 0 0 0 0
6 NURAEBUN 0 0 0 0
7 SUPARMAN 0 13 0 13
8 FEBRI CAPUTRA KANDIDAT 0 0 0 0
9 NELLY NABILA 0 0 0 0
10 DINOLA, S.Kom 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD YASIN, S.A.P. 1 0 1 2
2 RISMAN ASIKIN, A.Md 0 0 0 0
3 YULIANTI, S.Pd 7 0 3 10
4 SAHRUL RAMDANI 8 0 1 9
5 SIDIK 0 0 0 0
6 DINA RAYSA RASYIDI, S.M. 0 0 0 0
7 DEDDY DAMHUDJI, S.Sos., M.M. 1 0 0 1
8 KHAIRUDIN KARIM 2 1 0 3
9 IDAMAYANTI 1 0 5 6
10 MALANUANG 1 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 ADNAN KASOGI, S.HI 0 1 0 1
2 SOFYAN ZAKARIAH MAULA 0 0 0 0
3 ZUBAIDA 0 5 0 5
4 SABURUDDIN 0 0 2 2
5 SUKRIAWAN 0 0 0 0
6 SUPIATI 0 0 0 0
7 SYAMSUDDIN S 0 0 0 0
8 M. SALEH SESUNG 0 0 0 0
9 HASANI 0 0 0 0
10 SUPARDI, A.Md 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 DAHLIA 0 0 2 2
2 ZAINUDDIN 0 0 0 0
3 MUHAMMAD YUSUF, S.AP 0 0 0 0
4 JAMILAH 0 0 0 0
5 AMIRIN RIFAI 0 0 0 0
6 MOVID 1 0 0 1
7 NURLAILI RAMADHANI 0 0 0 0
8 HASANUDDIN 1 0 0 1